Cjenik
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Sve što prodajemo, s današnjom cijenom i sidrenom cijenom na dan 10.9.2026., po Odluka o isticanju dodatne cijene i Odluka o objavi cjenika (NN 101/2026). Isti popis objavljujemo svaki dan u XML i CSV obliku i čuvamo ga 30 dana.
Cijene su u eurima. Maloprodajna cijena uključuje 25 % PDV-a; na ostatku stranice iznosi su navedeni bez PDV-a. Stavka bez sidrene cijene nije bila u ponudi na referentni dan. Kod izrade po mjeri navedena je početna cijena osnove, a konačna je u ponudi nakon tehničke dokumentacije.
WordPress dodaci
| Stavka | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Sidrena cijena i cjenik za WooCommerce, licenca za jednu mrežnu stranicu U prodaji od 21.9.2026.; na referentni dan nije bio u ponudi. | 20,00 € | 25,00 € | — |
| Sidrena cijena i cjenik usluga, licenca za jednu mrežnu stranicu U prodaji od 21.9.2026.; na referentni dan nije bio u ponudi. | 20,00 € | 25,00 € | — |
Fiskalizator
| Stavka | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Fiskalizator Start, mjesečna pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 5,99 € / mj | 7,49 € / mj | 7,49 € / mj |
| Fiskalizator Start, godišnja pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 59,90 € / god | 74,88 € / god | 74,88 € / god |
| Fiskalizator Business, mjesečna pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 12,99 € / mj | 16,24 € / mj | 16,24 € / mj |
| Fiskalizator Business, godišnja pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 129,90 € / god | 162,38 € / god | 162,38 € / god |
| Fiskalizator Pro, mjesečna pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 22,99 € / mj | 28,74 € / mj | 28,74 € / mj |
| Fiskalizator Pro, godišnja pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 229,90 € / god | 287,38 € / god | 287,38 € / god |
Izrada po mjeri
| Stavka | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| B2B veleprodajni portal, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 8000,00 € | 10000,00 € | 10000,00 € |
| Webshop s ERP integracijom, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 6000,00 € | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Web stranica po mjeri, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 4000,00 € | 5000,00 € | 5000,00 € |
| Shopify trgovina, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 2000,00 € | 2500,00 € | 2500,00 € |
| Shopify aplikacija po mjeri, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 1000,00 € | 1250,00 € | 1250,00 € |
| WordPress / WooCommerce dodatak po mjeri, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 1000,00 € | 1250,00 € | 1250,00 € |
| Konfigurator proizvoda, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 3000,00 € | 3750,00 € | 3750,00 € |
| Povezivanje postojećeg webshopa s ERP-om, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 2500,00 € | 3125,00 € | 3125,00 € |
| Mobilna aplikacija (iOS i Android), osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 5000,00 € | 6250,00 € | 6250,00 € |
| SEO i Google Ads, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 300,00 € / mj | 375,00 € / mj | 375,00 € / mj |
Održavanje
| Stavka | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Održavanje: Nadzor i zakrpe | 150,00 € / mj | 187,50 € / mj | 187,50 € / mj |
| Održavanje: Podrška i manje nadogradnje | 300,00 € / mj | 375,00 € / mj | 375,00 € / mj |
| Održavanje: Stalni razvoj Početna cijena; opseg po dogovoru. | 600,00 € / mj | 750,00 € / mj | 750,00 € / mj |
Arhiva objava
Svaka objava čuva se 30 dana. Naziv datoteke sadrži oblik i adresu objekta, oznaku, broj pohrane te datum i vrijeme objave.
Trebate cjenik i sidrenu cijenu na svojoj trgovini? Dodatak za WooCommerce · Dodatak za pružatelje usluga
