Cjenik u strojno čitljivom obliku
Sve što prodajemo, s današnjom cijenom i sidrenom cijenom na dan 10.9.2026., po Odluka o isticanju dodatne cijene i Odluka o objavi cjenika (NN 101/2026). Isti popis objavljujemo svaki dan u XML i CSV obliku i čuvamo ga 30 dana.
Cijene su u eurima. Maloprodajna cijena uključuje 25 % PDV-a; na ostatku stranice iznosi su navedeni bez PDV-a. Sidrena cijena je cijena na 10.9.2026., a za stavke uvedene poslije toga cijena na dan prvog uvrštenja u prodaju, uz taj datum (pojašnjenje Ministarstva gospodarstva od 18.9.2026.). Kod izrade po mjeri navedena je početna cijena osnove, a konačna je u ponudi nakon tehničke dokumentacije.
WordPress dodaci
| Stavka | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Sidrena cijena i cjenik za WooCommerce, licenca za jednu mrežnu stranicu Prvi put u prodaji 21.9.2026.; dodatna cijena je cijena pri prvom uvrštenju u prodaju. | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € na 21.9.2026. |
| Sidrena cijena i cjenik za WooCommerce, licenca s postavljanjem (naš djelatnik) Dodatak 20 € + postavljanje 20 €. Prvi put u prodaji 24.9.2026.; dodatna cijena je cijena pri prvom uvrštenju u prodaju. | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € na 24.9.2026. |
| Sidrena cijena i cjenik usluga, licenca za jednu mrežnu stranicu Prvi put u prodaji 21.9.2026.; dodatna cijena je cijena pri prvom uvrštenju u prodaju. | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € na 21.9.2026. |
| Sidrena cijena i cjenik usluga, licenca s postavljanjem (naš djelatnik) Dodatak 20 € + postavljanje 20 €. Prvi put u prodaji 24.9.2026.; dodatna cijena je cijena pri prvom uvrštenju u prodaju. | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € na 24.9.2026. |
Fiskalizator
| Stavka | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Fiskalizator Start, mjesečna pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 5,99 € / mj | 7,49 € / mj | 7,49 € / mj na 10.9.2026. |
| Fiskalizator Start, godišnja pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 59,90 € / god | 74,88 € / god | 74,88 € / god na 10.9.2026. |
| Fiskalizator Business, mjesečna pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 12,99 € / mj | 16,24 € / mj | 16,24 € / mj na 10.9.2026. |
| Fiskalizator Business, godišnja pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 129,90 € / god | 162,38 € / god | 162,38 € / god na 10.9.2026. |
| Fiskalizator Pro, mjesečna pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 22,99 € / mj | 28,74 € / mj | 28,74 € / mj na 10.9.2026. |
| Fiskalizator Pro, godišnja pretplata Prvih 14 dana bez naplate. | 229,90 € / god | 287,38 € / god | 287,38 € / god na 10.9.2026. |
Izrada po mjeri
| Stavka | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| B2B veleprodajni portal, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 8000,00 € | 10000,00 € | 10000,00 € na 10.9.2026. |
| Webshop s ERP integracijom, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 6000,00 € | 7500,00 € | 7500,00 € na 10.9.2026. |
| Web stranica po mjeri, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 4000,00 € | 5000,00 € | 5000,00 € na 10.9.2026. |
| Shopify trgovina, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 2000,00 € | 2500,00 € | 2500,00 € na 10.9.2026. |
| Shopify aplikacija po mjeri, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 1000,00 € | 1250,00 € | 1250,00 € na 10.9.2026. |
| WordPress / WooCommerce dodatak po mjeri, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 1000,00 € | 1250,00 € | 1250,00 € na 10.9.2026. |
| Konfigurator proizvoda, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 3000,00 € | 3750,00 € | 3750,00 € na 10.9.2026. |
| Povezivanje postojećeg webshopa s ERP-om, osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 2500,00 € | 3125,00 € | 3125,00 € na 10.9.2026. |
| Mobilna aplikacija (iOS i Android), osnova Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 5000,00 € | 6250,00 € | 6250,00 € na 10.9.2026. |
Održavanje
| Stavka | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Održavanje: Mjesečno održavanje | 290,00 € / mj | 362,50 € / mj | 375,00 € / mj na 10.9.2026. |
| Održavanje: Po pozivu | 40,00 € / god | 50,00 € / god | 50,00 € / god na 13.10.2026. |
Arhiva objava
Svaka objava čuva se 30 dana. Naziv datoteke sadrži oblik i adresu objekta, oznaku, broj pohrane te datum i vrijeme objave.
- 14.10.2026. · broj pohrane 26 · 21 stavkiXMLCSV
- 13.10.2026. · broj pohrane 25 · 21 stavkiXMLCSV
- 13.10.2026. · broj pohrane 24 · 22 stavkiXMLCSV
- 12.10.2026. · broj pohrane 23 · 22 stavkiXMLCSV
- 11.10.2026. · broj pohrane 22 · 22 stavkiXMLCSV
- 10.10.2026. · broj pohrane 21 · 22 stavkiXMLCSV
- 9.10.2026. · broj pohrane 20 · 22 stavkiXMLCSV
- 8.10.2026. · broj pohrane 19 · 22 stavkiXMLCSV
- 8.10.2026. · broj pohrane 18 · 23 stavkiXMLCSV
- 7.10.2026. · broj pohrane 17 · 23 stavkiXMLCSV
- 6.10.2026. · broj pohrane 16 · 23 stavkiXMLCSV
- 5.10.2026. · broj pohrane 15 · 23 stavkiXMLCSV
- 4.10.2026. · broj pohrane 14 · 23 stavkiXMLCSV
- 3.10.2026. · broj pohrane 13 · 23 stavkiXMLCSV
- 2.10.2026. · broj pohrane 12 · 23 stavkiXMLCSV
- 1.10.2026. · broj pohrane 11 · 23 stavkiXMLCSV
- 30.9.2026. · broj pohrane 10 · 23 stavkiXMLCSV
- 29.9.2026. · broj pohrane 9 · 23 stavkiXMLCSV
- 28.9.2026. · broj pohrane 8 · 23 stavkiXMLCSV
- 27.9.2026. · broj pohrane 7 · 23 stavkiXMLCSV
- 26.9.2026. · broj pohrane 6 · 23 stavkiXMLCSV
- 25.9.2026. · broj pohrane 5 · 23 stavkiXMLCSV
- 24.9.2026. · broj pohrane 4 · 23 stavkiXMLCSV
- 24.9.2026. · broj pohrane 3 · 21 stavkiXMLCSV
- 24.9.2026. · broj pohrane 2 · 21 stavkiXMLCSV
- 23.9.2026. · broj pohrane 1 · 21 stavkiXMLCSV
Trebate cjenik i sidrenu cijenu na svojoj trgovini? Dodatak za WooCommerce · Dodatak za pružatelje usluga