Pricing
Machine-readable price list
Everything we sell, with today's price and the anchor price as of 10.9.2026., per Croatian NN 101/2026. The same list is published daily in XML and CSV and kept for 30 days.
Prices are in euros. The retail price includes 25% VAT; elsewhere on the site amounts are shown net. The anchor price is the price on 10 Sep 2026, or for items introduced later the price on the day they were first put on sale, with that date. Custom work shows the starting price of the base scope; the final price is in the quote.
WordPress dodaci
| Item | Net | Incl. VAT | Anchor price |
|---|---|---|---|
| Sidrena cijena i cjenik za WooCommerce, licenca za jednu mrežnu stranicu · one-off Prvi put u prodaji 21.9.2026.; dodatna cijena je cijena pri prvom uvrštenju u prodaju. | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € on 21.9.2026. |
| Sidrena cijena i cjenik za WooCommerce, licenca s postavljanjem (naš djelatnik) · one-off Dodatak 20 € + postavljanje 20 €. Prvi put u prodaji 24.9.2026.; dodatna cijena je cijena pri prvom uvrštenju u prodaju. | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € on 24.9.2026. |
| Sidrena cijena i cjenik usluga, licenca za jednu mrežnu stranicu · one-off Prvi put u prodaji 21.9.2026.; dodatna cijena je cijena pri prvom uvrštenju u prodaju. | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € on 21.9.2026. |
| Sidrena cijena i cjenik usluga, licenca s postavljanjem (naš djelatnik) · one-off Dodatak 20 € + postavljanje 20 €. Prvi put u prodaji 24.9.2026.; dodatna cijena je cijena pri prvom uvrštenju u prodaju. | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € on 24.9.2026. |
Fiskalizator
| Item | Net | Incl. VAT | Anchor price |
|---|---|---|---|
| Fiskalizator Start, mjesečna pretplata · monthly Prvih 14 dana bez naplate. | 5,99 € / mo | 7,49 € / mo | 7,49 € / mo on 10.9.2026. |
| Fiskalizator Start, godišnja pretplata · yearly Prvih 14 dana bez naplate. | 59,90 € / yr | 74,88 € / yr | 74,88 € / yr on 10.9.2026. |
| Fiskalizator Business, mjesečna pretplata · monthly Prvih 14 dana bez naplate. | 12,99 € / mo | 16,24 € / mo | 16,24 € / mo on 10.9.2026. |
| Fiskalizator Business, godišnja pretplata · yearly Prvih 14 dana bez naplate. | 129,90 € / yr | 162,38 € / yr | 162,38 € / yr on 10.9.2026. |
| Fiskalizator Pro, mjesečna pretplata · monthly Prvih 14 dana bez naplate. | 22,99 € / mo | 28,74 € / mo | 28,74 € / mo on 10.9.2026. |
| Fiskalizator Pro, godišnja pretplata · yearly Prvih 14 dana bez naplate. | 229,90 € / yr | 287,38 € / yr | 287,38 € / yr on 10.9.2026. |
Izrada po mjeri
| Item | Net | Incl. VAT | Anchor price |
|---|---|---|---|
| B2B veleprodajni portal, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 8000,00 € | 10000,00 € | 10000,00 € on 10.9.2026. |
| Webshop s ERP integracijom, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 6000,00 € | 7500,00 € | 7500,00 € on 10.9.2026. |
| Web stranica po mjeri, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 4000,00 € | 5000,00 € | 5000,00 € on 10.9.2026. |
| Shopify trgovina, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 2000,00 € | 2500,00 € | 2500,00 € on 10.9.2026. |
| Shopify aplikacija po mjeri, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 1000,00 € | 1250,00 € | 1250,00 € on 10.9.2026. |
| WordPress / WooCommerce dodatak po mjeri, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 1000,00 € | 1250,00 € | 1250,00 € on 10.9.2026. |
| Konfigurator proizvoda, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 3000,00 € | 3750,00 € | 3750,00 € on 10.9.2026. |
| Povezivanje postojećeg webshopa s ERP-om, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 2500,00 € | 3125,00 € | 3125,00 € on 10.9.2026. |
| Mobilna aplikacija (iOS i Android), osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 5000,00 € | 6250,00 € | 6250,00 € on 10.9.2026. |
Održavanje
| Item | Net | Incl. VAT | Anchor price |
|---|---|---|---|
| Održavanje: Mjesečno održavanje · monthly | 290,00 € / mo | 362,50 € / mo | 375,00 € / mo on 10.9.2026. |
| Održavanje: Po pozivu · po satu | 40,00 € / yr | 50,00 € / yr | 50,00 € / yr on 13.10.2026. |
Published versions
Each version is kept for 30 days. File names contain the outlet type and address, label, storage number and publication date and time.
- 14.10.2026. · no. 26 · 21 itemsXMLCSV
- 13.10.2026. · no. 25 · 21 itemsXMLCSV
- 13.10.2026. · no. 24 · 22 itemsXMLCSV
- 12.10.2026. · no. 23 · 22 itemsXMLCSV
- 11.10.2026. · no. 22 · 22 itemsXMLCSV
- 10.10.2026. · no. 21 · 22 itemsXMLCSV
- 9.10.2026. · no. 20 · 22 itemsXMLCSV
- 8.10.2026. · no. 19 · 22 itemsXMLCSV
- 8.10.2026. · no. 18 · 23 itemsXMLCSV
- 7.10.2026. · no. 17 · 23 itemsXMLCSV
- 6.10.2026. · no. 16 · 23 itemsXMLCSV
- 5.10.2026. · no. 15 · 23 itemsXMLCSV
- 4.10.2026. · no. 14 · 23 itemsXMLCSV
- 3.10.2026. · no. 13 · 23 itemsXMLCSV
- 2.10.2026. · no. 12 · 23 itemsXMLCSV
- 1.10.2026. · no. 11 · 23 itemsXMLCSV
- 30.9.2026. · no. 10 · 23 itemsXMLCSV
- 29.9.2026. · no. 9 · 23 itemsXMLCSV
- 28.9.2026. · no. 8 · 23 itemsXMLCSV
- 27.9.2026. · no. 7 · 23 itemsXMLCSV
- 26.9.2026. · no. 6 · 23 itemsXMLCSV
- 25.9.2026. · no. 5 · 23 itemsXMLCSV
- 24.9.2026. · no. 4 · 23 itemsXMLCSV
- 24.9.2026. · no. 3 · 21 itemsXMLCSV
- 24.9.2026. · no. 2 · 21 itemsXMLCSV
- 23.9.2026. · no. 1 · 21 itemsXMLCSV
Need this on your own store? WooCommerce plugin · Plugin for service providers