Pricing
Machine-readable price list
Everything we sell, with today's price and the anchor price as of 10.9.2026., per Croatian NN 101/2026. The same list is published daily in XML and CSV and kept for 30 days.
Prices are in euros. The retail price includes 25% VAT; elsewhere on the site amounts are shown net. An item without an anchor price was not on offer on the reference day. Custom work shows the starting price of the base scope; the final price is in the quote.
WordPress dodaci
| Item | Net | Incl. VAT | Anchor price (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Sidrena cijena i cjenik za WooCommerce, licenca za jednu mrežnu stranicu · one-off U prodaji od 21.9.2026.; na referentni dan nije bio u ponudi. | 20,00 € | 25,00 € | — |
| Sidrena cijena i cjenik usluga, licenca za jednu mrežnu stranicu · one-off U prodaji od 21.9.2026.; na referentni dan nije bio u ponudi. | 20,00 € | 25,00 € | — |
Fiskalizator
| Item | Net | Incl. VAT | Anchor price (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Fiskalizator Start, mjesečna pretplata · monthly Prvih 14 dana bez naplate. | 5,99 € / mo | 7,49 € / mo | 7,49 € / mo |
| Fiskalizator Start, godišnja pretplata · yearly Prvih 14 dana bez naplate. | 59,90 € / yr | 74,88 € / yr | 74,88 € / yr |
| Fiskalizator Business, mjesečna pretplata · monthly Prvih 14 dana bez naplate. | 12,99 € / mo | 16,24 € / mo | 16,24 € / mo |
| Fiskalizator Business, godišnja pretplata · yearly Prvih 14 dana bez naplate. | 129,90 € / yr | 162,38 € / yr | 162,38 € / yr |
| Fiskalizator Pro, mjesečna pretplata · monthly Prvih 14 dana bez naplate. | 22,99 € / mo | 28,74 € / mo | 28,74 € / mo |
| Fiskalizator Pro, godišnja pretplata · yearly Prvih 14 dana bez naplate. | 229,90 € / yr | 287,38 € / yr | 287,38 € / yr |
Izrada po mjeri
| Item | Net | Incl. VAT | Anchor price (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| B2B veleprodajni portal, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 8000,00 € | 10000,00 € | 10000,00 € |
| Webshop s ERP integracijom, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 6000,00 € | 7500,00 € | 7500,00 € |
| Web stranica po mjeri, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 4000,00 € | 5000,00 € | 5000,00 € |
| Shopify trgovina, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 2000,00 € | 2500,00 € | 2500,00 € |
| Shopify aplikacija po mjeri, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 1000,00 € | 1250,00 € | 1250,00 € |
| WordPress / WooCommerce dodatak po mjeri, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 1000,00 € | 1250,00 € | 1250,00 € |
| Konfigurator proizvoda, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 3000,00 € | 3750,00 € | 3750,00 € |
| Povezivanje postojećeg webshopa s ERP-om, osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 2500,00 € | 3125,00 € | 3125,00 € |
| Mobilna aplikacija (iOS i Android), osnova · one-off Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 5000,00 € | 6250,00 € | 6250,00 € |
| SEO i Google Ads, osnova · monthly Početna cijena osnove; konačna cijena u ponudi nakon tehničke dokumentacije. | 300,00 € / mo | 375,00 € / mo | 375,00 € / mo |
Održavanje
| Item | Net | Incl. VAT | Anchor price (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Održavanje: Nadzor i zakrpe · monthly | 150,00 € / mo | 187,50 € / mo | 187,50 € / mo |
| Održavanje: Podrška i manje nadogradnje · monthly | 300,00 € / mo | 375,00 € / mo | 375,00 € / mo |
| Održavanje: Stalni razvoj · monthly Početna cijena; opseg po dogovoru. | 600,00 € / mo | 750,00 € / mo | 750,00 € / mo |
Published versions
Each version is kept for 30 days. File names contain the outlet type and address, label, storage number and publication date and time.
Need this on your own store? WooCommerce plugin · Plugin for service providers
